BK Ventspils - Latvijas Universitāte (LBL)
28.01. / 17:15
BA Turība - BK Valmiera (LBL)
29.01. / 19:30
BK Ventspils - EWE Oldenburg (EIK)
31.01. / 18:45
VEF Rīga - BCM Gravelines (EK)
31.01. / 19:15
BA Turība - BK Jelgava (LBL)
03.02. / 21:30 (ier.)
"Pēc zaudējuma iepriekšējā kārtā, kad nenosargājām vairāk nekā 20 punktu pārsvara, mums šī uzvara bija ļoti vajadzīga. Zinājām, ka tas nebūs viegli, jo pretī nāca komanda ar labiem basketbolistiem un lielisku treneri, tomēr izdevās ļoti labi sagatavoties šādai cīņai. Variējām aizsardzības veidus, tā neļaujot izvērsties sāncenšu uzbrukumam, turklāt šoreiz paši spējām trāpīt svarīgos brīžos."
Gundars Vētra,
BK Ventspils galvenais treneris (pēc uzvaras FIBA Izaicinājuma kausa mačā ar Chorale Roanne - 89:88)
1923.gada 22.janvārī dzimis Tālivaldis Pētersons - ilggadējs basketbola organizētājs un jauniešu treneris, pēc kura iniciatīvas savulaik aizsākās Baltijas kausa izcīņa jauniešu izlasēm, minibasketbola festivāli, skolu komandu turnīrs Oranžā bumba un citas labas tradīcijas. Sveiciens jubilejā Latvijas Basketbola savienības 1936.gadā izdotās licences īpašniekam!
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Ventspils | 8-0 | 758-531 | 100 |
| 2 | VEF Rīga | 7-1 | 788-581 | 87 |
| 3 | BK Valmiera | 11-6 | 1412-1275 | 64 |
| 4 | Liepājas Lauvas | 9-7 | 1350-1240 | 56 |
| 5 | BK Jelgava | 9-8 | 1400-1403 | 52 |
| 6 | LU | 8-8 | 1344-1391 | 50 |
| 7 | BA Turība | 5-10 | 1028-1179 | 33 |
| 8 | Jūrmala | 4-13 | 1271-1436 | 23 |
| 9 | Latvija U18 | 0-8 | 431-746 | 0 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK VEF | 18-1 | 1568-1226 | 94 |
| 2 | BARONS kvartāls | 17-2 | 1653-1323 | 89 |
| 3 | Liepāja 2 | 16-2 | 1643-1294 | 88 |
| 4 | BK Saldus | 15-4 | 1605-1401 | 78 |
| 5 | BS Rīga | 12-7 | 1446-1331 | 63 |
| 6 | RSU | 11-8 | 1423-1299 | 57 |
| 7 | VEF Kadeti | 10-8 | 1362-1385 | 55 |
| 8 | VeA | 10-9 | 1469-1353 | 52 |
| 9 | DSN | 9-10 | 1411-1369 | 47 |
| 10 | Jelgava/LLU | 6-13 | 1455-1574 | 31 |
| 11 | Cēsis | 6-13 | 1361-1486 | 31 |
| 12 | Līvāni | 6-13 | 1421-1562 | 31 |
| 13 | Ogres BS | 5-13 | 1227-1381 | 27 |
| 14 | Valmiera BSS | 4-15 | 1237-1536 | 21 |
| 15 | Rīga/Rīdzene/LU | 3-16 | 1384-1780 | 15 |
| 16 | Gulbenes buki | 3-17 | 1373-1738 | 15 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dartija | 12-0 | 1079-807 | 100 |
| 2 | ViA | 11-1 | 949-833 | 91 |
| 3 | Kvēle | 8-4 | 952-842 | 66 |
| 4 | SK Limbaži | 8-4 | 941-848 | 66 |
| 5 | Salacgrīva | 5-6 | 891-840 | 45 |
| 6 | Saulkrasti | 5-7 | 892-927 | 41 |
| 7 | Carnikava | 4-8 | 844-874 | 33 |
| 8 | Ķeizarmežs | 3-9 | 783-887 | 25 |
| 9 | Alūksne | 3-9 | 739-856 | 25 |
| 10 | Jūrmala | 0-11 | 655-1011 | 0 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Šiauliai | 11-1 | 1078-982 | 91 |
| 2 | Triumph | 9-3 | 955-881 | 75 |
| 3 | Rūdupis | 9-4 | 1092-1041 | 69 |
| 4 | Kalev/Cramo | 10-5 | 1120-1070 | 66 |
| 5 | BK Ventspils | 8-6 | 1058-1001 | 57 |
| 6 | Juventus | 7-7 | 1064-1070 | 50 |
| 7 | Pieno zvaigzdes | 7-8 | 1084-1050 | 46 |
| 8 | Kedainiai | 5-8 | 929-1006 | 38 |
| 9 | Tartu University | 5-10 | 1226-1298 | 33 |
| 10 | KK Baltai | 2-11 | 967-1043 | 15 |
| 11 | Liepājas Lauvas | 2-12 | 1016-1147 | 14 |
| 28. jan 15:00 | Vīriešu U16 izlase | Latvija U16V - Polija U16V |
| 28. jan 17:00 | LBL | BK Ventspils - LU |
| 28. jan 17:00 | LBL | VEF Rīga - Liepājas Lauvas |
| 28. jan 18:30 | LSBL | LU - Liepāja |
| 29. jan 16:00 | LSBL | SK Cēsis - TTT/Juniores |
| 28. jan | LBL II | VeA - Liepāja 2 | 96:80 |
| 27. jan | LSBL | RTU/Merks - TTT-Rīga | 57:73 |
| 27. jan | LBL II | Līvāni - Valmiera BSS | 102:71 |
| 27. jan | LBL II | BARONS kvartāls - VEF Kadeti | 105:58 |
| 25. jan | LBL II | Rīga/Rīdzene/LU - BK Saldus | 74:100 |
BC_BARONS
BC_BARONS
BC_BARONS
bkventspils
bkventspils
vefriga
bkventspils