Video

TV translācijas

 Intervija ar LU treneri Artūru Visocki-Rubeni
18.05. / 18:00 (atk.)

 Vārds LBS: ģenerālsekretārs Edgars Šneps par basketbola saimniecību
18.05. / 20:00 (atk.)

 BS Rīga/Rīdzene - BS Rīga/TTP1 (LJBL U19 finālspēle, meitenes)
20.05. / 10:00 (atk.)

 Ventspils Spars - Liepāja (LJBL U19 finālspēle, puiši)
20.05. / 12:00 (atk.)

 VEF Rīga - BK Ventspils (LBL fināls, 5.spēle)
20.05. / 17:00

  

Citāts

 

"Mūsu pirmais priekšlikums - klubi sezonas laikā drīkst startēt tikai divos turnīros - bija laba provokācija, kas daudziem lika sarosīties. Kad noskaidrojās, ka daudziem tas nav pieņemams, mēs to ātri nomainījām pret citu, atstājot katrai valstij izvēles iespējas. Bet galvenais mērķis ir sasniegts - turpmāk visi turnīri būs saslēgti vienotā sistēmā un šīs pirmīdas virsotnē būs Eirolīga. Proti, ja komanda būs uzvarējusi VTB līgā, tā iegūs tiesības startēt Eirolīgas kvalifikācijā. Turklāt mēs uzstājam, lai kalendārā paliktu vieta arī nacionālajiem čempionātiem."

Hordi Bertomeu, 
ULEB Eirolīgas ģenerāldirektors

Fakts

NEDĒĻAS JUBILEJAS. 1993.gada 14.maijā LATVIJAS SIEVIEŠU VALSTSVIENĪBA aizvadīja pirno oficiālo spēli, Dānijas pilsētā Orhūsā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā sacenšoties ar Zviedrijas komandu (75:81). Galvenā trenera Jura Garkalna vadībā komandā spēlēja Ieva Tāre, Anda Jēkabsone, Diāna Skrastiņa, Anita Eglīte, Dace Krūmiņa, Svetlana Zitāne, Zanda Redāla, Diāna Unbedahte, Marika Krauze un Marianna Feodorova. 1998.gada 15.maijā SIEVIEŠU VALSTSVIENĪBA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Daruvarā ar 76:69 pārspēja Spānijas izlasi, pirmo reizi paverot ceļu uz finālturnīru.

Turnīru tabulas

LBL

V Komanda U-Z +/- %
1 VEF Rīga 15-1 1518-1120 93
2 BK Ventspils 15-1 1469-1073 93
3 Liepājas Lauvas 17-9 2234-1939 65
4 BK Valmiera 13-13 2080-1978 50
5 LU 12-14 2114-2186 46
6 BK Jelgava 11-15 2110-2169 42
7 Jūrmala 9-17 1948-2206 34
8 BA Turība 9-17 1801-2044 34
9 Latvija U18 1-15 877-1436 6

LBL II

V Komanda U-Z +/- %
1 BARONS kvartāls 28-2 2656-2005 93
2 BK VEF 27-3 2425-1880 90
3 Liepāja 2 26-4 2614-2201 86
4 BK Saldus 22-8 2391-2170 73
5 RSU 19-11 2212-2012 63
6 VEF Kadeti 18-12 2297-2187 60
7 DSN 16-14 2265-2139 53
8 VeA 16-14 2318-2143 53
9 BS Rīga 15-15 2210-2159 50
10 Līvāni 10-20 2230-2459 33
11 Jelgava/LLU 8-22 2175-2440 26
12 Valmiera BSS 8-22 2006-2390 26
13 Ogres BS 8-22 2008-2264 26
14 Cēsis 8-22 2106-2354 26
15 Gulbenes buki 7-23 2041-2519 23
16 Rīga/Rīdzene/LU 4-26 2135-2767 13

LBL 3

V Komanda U-Z +/- %
1 Dartija 15-3 1584-1279 83
2 ViA 14-4 1418-1275 77
3 Kvēle 12-6 1435-1241 66
4 SK Limbaži 12-6 1399-1281 66
5 Salacgrīva 11-7 1450-1318 61
6 Saulkrasti 10-8 1367-1402 55
7 Carnikava 6-12 1219-1299 33
8 Alūksne 5-13 1185-1297 27
9 Ķeizarmežs 4-14 1165-1340 22
10 Jūrmala 1-17 1141-1631 5

LSBL

V Komanda U-Z +/- %
1 TTT-Rīga 27-1 2749-1395 96
2 SK Cēsis 22-6 2017-1587 78
3 RTU/Merks 19-9 2011-1816 67
4 Liepāja 15-13 1799-1929 53
5 TTT/Juniores 13-15 1792-1979 46
6 DU 10-18 1707-2082 35
7 LU 6-22 1657-2168 21
8 U16 -28 1454-2230

BBL Elite

V Komanda U-Z +/- %
1 BC Šiauliai 16-4 1762-1646 80
2 Triumph 16-4 1660-1450 80
3 BK Ventspils 12-8 1575-1482 60
4 Kalev/Cramo 12-8 1502-1451 60
5 Rūdupis 12-8 1673-1650 60
6 Pieno zvaigzdes 10-10 1446-1385 50
7 Kedainiai 10-10 1533-1563 50
8 Juventus 9-11 1490-1562 45
9 Tartu University 6-14 1577-1681 30
10 KK Baltai 4-16 1462-1592 20
11 Liepājas Lauvas 3-17 1435-1653 15

Nākamās spēles

19. mai 10:00Vīriešu izlase Latvija-2 - ASV-2
19. mai 17:00Sieviešu izlase Latvija - Baltkrievija
20. mai 10:00Vīriešu izlase Latvija-2 - Nīderlande-2
20. mai 17:00Sieviešu izlase Lietuva - Latvija
20. mai 17:00LBL VEF Rīga - BK Ventspils

Aptauja

Man patiktu, ja Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība spēlētu sarkanos un...







Mēs Draugiem.lv