| Datumi | Turnīrs | Vieta |
| 04.-14.07. | EČ U20, siev. (B) | Albena |
| 09.-21.07. | EČ U20, vīrieši | Tallina |
| 18.-28.07. | EČ U18, vīrieši | Latvija |
| 01.-11.08. | EČ U16, sievietes | Varna |
| 08.-18.08. | EČ U16, vīrieši | Kijeva |
| 15.-25.08. | EČ U18, siev. (B) | Miškolca |
| Gads | Vieta | Treneris |
| U20, vīrieši | ||
| 2010. | 11. | Varis Krūmiņš |
| 2011. | 8. | Agris Galvanovskis |
| 2012. | 6. | Roberts Štelmahers |
| U20, sievietes | ||
| 2010. | 3. | Mārtiņš Zībarts |
| 2011. | 12. | Daiga Jansone |
| 2012. | 15. | Ainārs Čukste |
| U18, vīrieši | ||
| 2010. | 3. | Ziedonis Jansons |
| 2011. | 10. | Pēteris Ozoliņš |
| 2012. | 6. | Guntis Endzels |
| U18, sievietes | ||
| 2010. | 16. | Aigars Nerips |
| 2011. | 19.(3.B) | Ainārs Čukste |
| 2012. | 25.(9.B) | Ainārs Čukste |
| U16, vīrieši | ||
| 2010. | 14. | Raivo Otersons |
| 2011. | 6. | Nikolajs Mazurs |
| 2012. | 10. | Gints Fogels |
| U16, meitenes | ||
| 2010. | 25. (9. B) | Ainārs Čukste |
| 2011. | 19. (3. B) | Mudīte Zandere |
| 2012. | 19. (3. B) | Mudīte Zandere |
| Vīrieši | |
| Lauris Blaus | 329 |
| Andris Biedriņš | 266 |
| Raitis Grafs | 247 |
| Agnis Čavars | 240 |
| Kaspars Cipruss | 235 |
| Edmunds Dukulis | 213 |
| Sievietes | |
| Sabīne Niedola | 587 |
| Anete Šteinberga | 414 |
| Ieva Kubliņa | 396 |
| Aija Putniņa | 362 |
| Kristīne Vītola | 275 |
| Lāsma Jēkabsone | 274 |
Latvijas basketbolistu statistika Eiropas jaunatnes čempionātos
| Vīrieši | ||
| Dairis Bertāns | 545 | 38 |
| Kristaps Janičenoks | 532 | 33 |
| Gatis Jahovičs | 525 | 32 |
| Armands Šķēle | 519 | 35 |
| Rihards Kuksiks | 450 | 30 |
| Kaspars Kambala | 477 | 22 |
| Sievietes | ||
| Sabīne Niedola | 958 | 58 |
| Elīna Babkina | 685 | 41 |
| Anete Jēkabsone | 653 | 50 |
| Ieva Kubliņa | 587 | 50 |
| Gunta Baško | 576 | 27 |
| Anete Šteinberga | 512 | 64 |
Pirmajā ailē - gūto punktu skaits, otrajā - spēles Eiropas U16, U18 un U20 čempionātos.
| Vīrieši | |
| Edgars Jeromanovs | 146 |
| Rinalds Sirsniņš | 99 |
| Kaspars Vecvagars | 68 |
| Edijs Šlesers | 66 |
| Gatis Melderis | 60 |
| Kalvis Krūmiņš | 57 |
| Sievietes | |
| Elīna Babkina | 134 |
| Sabīne Niedola | 117 |
| Anete Jēkabsone | 88 |
| Ilze Zemmere | 87 |
| Baiba Eglīte | 82 |
| Elīna Zīke | 78 |