| Vīrieši | |
| Lauris Blaus | 329 |
| Andris Biedriņš | 266 |
| Raitis Grafs | 247 |
| Agnis Čavars | 240 |
| Kaspars Cipruss | 235 |
| Edmunds Dukulis | 213 |
| Sievietes | |
| Sabīne Niedola | 587 |
| Anete Šteinberga | 414 |
| Ieva Kubliņa | 396 |
| Aija Putniņa | 362 |
| Kristīne Vītola | 275 |
| Lāsma Jēkabsone | 274 |
Latvijas basketbolistu statistika Eiropas jaunatnes čempionātos
| Vīrieši | ||
| Dairis Bertāns | 545 | 38 |
| Kristaps Janičenoks | 532 | 33 |
| Gatis Jahovičs | 525 | 32 |
| Armands Šķēle | 519 | 35 |
| Rihards Kuksiks | 450 | 30 |
| Kaspars Kambala | 477 | 22 |
| Sievietes | ||
| Sabīne Niedola | 958 | 58 |
| Elīna Babkina | 685 | 41 |
| Anete Jēkabsone | 653 | 50 |
| Ieva Kubliņa | 587 | 50 |
| Gunta Baško | 576 | 27 |
| Anete Šteinberga | 512 | 64 |
Pirmajā ailē - gūto punktu skaits, otrajā - spēles Eiropas U16, U18 un U20 čempionātos.
| Vīrieši | |
| Edgars Jeromanovs | 146 |
| Rinalds Sirsniņš | 99 |
| Kaspars Vecvagars | 68 |
| Edijs Šlesers | 66 |
| Gatis Melderis | 60 |
| Kalvis Krūmiņš | 57 |
| Sievietes | |
| Elīna Babkina | 134 |
| Sabīne Niedola | 117 |
| Anete Jēkabsone | 88 |
| Ilze Zemmere | 87 |
| Baiba Eglīte | 82 |
| Elīna Zīke | 78 |