| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Šiauliai | 16-4 | 1762-1646 | 80 |
| 2 | Triumph | 16-4 | 1660-1450 | 80 |
| 3 | BK Ventspils | 12-8 | 1575-1482 | 60 |
| 4 | Kalev/Cramo | 12-8 | 1502-1451 | 60 |
| 5 | Rūdupis | 12-8 | 1673-1650 | 60 |
| 6 | Pieno zvaigzdes | 10-10 | 1446-1385 | 50 |
| 7 | Kedainiai | 10-10 | 1533-1563 | 50 |
| 8 | Juventus | 9-11 | 1490-1562 | 45 |
| 9 | Tartu University | 6-14 | 1577-1681 | 30 |
| 10 | KK Baltai | 4-16 | 1462-1592 | 20 |
| 11 | Liepājas Lauvas | 3-17 | 1435-1653 | 15 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viči Aistes | 4-2 | 475-403 | 66 |
| 2 | Minsk-2006 | 3-3 | 362-353 | 50 |
| 3 | TTT-Rīga | 3-3 | 404-442 | 50 |
| 4 | Lemminkainen | 2-4 | 351-394 | 33 |
| 29. apr | BBL play-off | BC Šiauliai - VEF Rīga | 75:92 |
| 28. apr | BBL play-off | VEF Rīga - Lietuvos rytas | 61:89 |
| 02. apr | BBL play-off | BK Ventspils - Lietuvos rytas | 63:73 |
| 31. mar | BWBL | Viči Aistes - TTT-Rīga | 92:52 |
| 31. mar | BBL play-off | VEF Rīga - Kalev/Cramo | 84:78 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unics | 14-2 | 1229-1025 | 87 |
| 2 | BC Himki | 12-4 | 1299-1169 | 75 |
| 3 | Žalgiris | 9-7 | 1297-1219 | 56 |
| 4 | BC Ņižņij Novgorod | 8-8 | 1272-1256 | 50 |
| 5 | VEF Rīga | 8-8 | 1240-1284 | 50 |
| 6 | Krasnije kriļja | 7-9 | 1172-1194 | 43 |
| 7 | BC Astana | 7-9 | 1199-1274 | 43 |
| 8 | Budiveļņik | 5-11 | 1201-1271 | 31 |
| 9 | Kalev/Cramo | 2-14 | 1118-1335 | 12 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6- | 463-387 | 100 |
| 2 | CEZ Nymburk | 3-3 | 484-441 | 50 |
| 3 | VEF Rīga | 3-3 | 432-456 | 50 |
| 4 | BCM Gravelines | -6 | 370-465 |
| V | Komanda | U-Z | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Ventspils | 4-2 | 455-448 | 66 |
| 2 | Roanne Basket | 3-3 | 505-464 | 50 |
| 3 | EWE Oldenburg | 3-3 | 456-447 | 50 |
| 4 | ZZ Leiden | 2-4 | 387-444 | 33 |
| 20. mar | Eiropas kausu play-off | BK Ventspils - Szolnoki Olaj | 78:82 |
| 18. mar | VTB | Žalgiris - VEF Rīga | 93:56 |
| 15. mar | Eiropas kausu play-off | Szolnoki Olaj - BK Ventspils | 82:76 |
| 13. mar | Eiropas kausu play-off | BK Ventspils - Szolnoki Olaj | 82:63 |
| 07. mar | VTB | VEF Rīga - Kalev/Cramo | 103:89 |
No 1960. līdz 1982.gadam Rīgas TTT komanda Eiropas sieviešu čempionvienību kausu izcīnīja 18 reižu. Individuāli bagātākās ir Skaidrīte Smildziņa-Budovska un Dzintra Grundmane – pa 12 uzvarām, Uļjana Semjonova un Maija Saleniece-Šiliņa – pa 11, kā arī treneris Raimonds Karnītis – 15.
1958.gadā Rīgas ASK uzvarēja pirmajā Eiropas čempionvienību kausa izcīņā un šo panākumu atkārtoja arī 1959. un 1960.gadā. Par trīskārtējiem kausa ieguvējiem kļuva Alvils Gulbis, Oļģerts Hehts, Leonīds Jankovskis, Jānis Krūmiņš, Aivars Ļeončiks, Gundars Muižnieks, Valdis Muižnieks, Maigonis Valdmanis un Ivars Vērītis.
2008.gadā Barons/LMT uzvarēja FIBA Izaicinājuma kausa izcīņā – tas ir lielākais kluba komandas panākums Latvijas neatkarības gados. BK Ventspils 2003.gadā izcīnīja 3.vietu FIBA Čempionu kausā, bet 2005.gadā ULEB kausa izcīņā tika līdz ceturtdaļfinālam.