BK "Zemgale"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | * Kalvis Krūmiņš | 21:43 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Māris Gulbis | 28:56 | 5-10 | 1-4 | 2-4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 9 | * Gatis Meikšāns | 12:52 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Ģirts Celms | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * Salvis Mētra | 31:13 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | * Armands Seņkāns | 5:26 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Gatis Justovičs | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | * Jēkabs Rozītis | 26:54 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 22 | Edgars Krūmiņš | 15:16 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 33 | Jānis Bambis | 32:47 | 6-11 | 0-0 | 5-8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 49 | Ilmārs Bergmanis | 24:53 | 1-1 | 2-5 | 4-4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| Kopā: | 19-37 | 6-18 | 17-23 | 30 | 10 | 20 | 25 | 73 | ||
BK "Ventspils"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pettway Aaron | 22:44 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | * Mikus Sokolovs | 8:39 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mareks Jurevičus | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | * Akeem Scott | 25:31 | 5-8 | 1-1 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 11 | Artūrs Strēlnieks | 5:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jānis Strēlnieks | 26:02 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | * Artūrs Bērziņš | 18:27 | 3-5 | 0-0 | 7-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 20 | Lauris Blaus | 11:31 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | * Ernests Kalve | 22:19 | 0-1 | 2-5 | 3-6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 30 | Ronalds Zaķis | 25:48 | 5-10 | 0-4 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 33 | * Mārtiņš Meiers | 4:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Dairis Bertāns | 28:46 | 2-3 | 1-4 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Kopā: | 21-40 | 6-18 | 28-34 | 27 | 7 | 10 | 25 | 88 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| 4. ceturtdaļa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0:24 | Minūtes pārtraukums | |||
| 0:24 | Ernests Kalve | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:40 | Ātrais uzbrukums, veiksmīgs | |||
| 0:40 | Gatis Meikšāns | precīzs soda metiens. | 73–88 | |
| 0:40 | Akeem Scott | saņem piezīmi, izprovocēja Gatis Meikšāns, 1 soda metiens | ||
| 0:40 | Gatis Meikšāns | Iemests 2p metiens no apakšas. | 72–88 | |
| 0:44 | Gatis Meikšāns | pārtver bumbu. | ||
| 0:44 | Ernests Kalve | Kļūda, neprecīza piespēle | ||
| 0:55 | Armands Seņkāns | uznāk laukumā. | ||
| 0:55 | Māris Gulbis | atstāj laukumu. | ||
| 0:55 | Salvis Mētra | 2 precīzi soda metieni. | 70–88 | |
| 0:55 | Mikus Sokolovs | uznāk laukumā. | ||
| 0:55 | Jēkabs Rozītis | uznāk laukumā. | ||
| 0:55 | Jānis Strēlnieks | atstāj laukumu. | ||
| 0:55 | Jānis Bambis | atstāj laukumu. | ||
| 0:55 | Mārtiņš Meiers | saņem piezīmi, izprovocēja Salvis Mētra, 2 soda metieni | ||