BK "Ventspils Augstskola"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matīss Sakne | 14:51 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Edgars Buiķis | 11:51 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mārtiņš Meiers | 37:01 | 2-7 | 2-2 | 3-6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 10 | Pozdņakovs Aleksejs | 20:55 | 0-0 | 2-2 | 4-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Uģis Pinete | 27:20 | 9-16 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| 12 | Dāvis Lejasmeiers | 27:57 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | Henrijs Pēterhofs | 1:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mārtiņš Rugājs | 6:03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kārlis Apsītis | 26:15 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Klāvs Šilbergs | 19:39 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 28 | Toms Leimanis | 2:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Niks Neverčiks | 4:17 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kopā: | 17-43 | 5-15 | 18-28 | 23 | 9 | 13 | 21 | 67 | ||
BK Biznesa augstskola "Turība"
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Normunds Sondors | 40:00 | 3-5 | 4-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | Ēriks Visockis | 25:10 | 2-3 | 5-7 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| 8 | Pēteris Kravčuns | 9:45 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Roberts Mednis | 38:27 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Edmunds Dukulis | 25:38 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 12 | Reinis Rocēns | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mārtiņš Motivāns | 30:15 | 1-4 | 0-2 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 14 | Kristaps Šteinbergs | 12:32 | 2-2 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 16 | Jānis Lasmanis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eduards Ķikuts | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaspars Vecvagars | 2:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Uģis Strauss | 15:55 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Kopā: | 20-36 | 11-18 | 16-24 | 38 | 9 | 16 | 20 | 89 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Kristaps Šteinbergs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mārtiņš Motivāns | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Edmunds Dukulis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Roberts Mednis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Normunds Sondors | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Toms Leimanis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Henrijs Pēterhofs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Dāvis Lejasmeiers | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Uģis Pinete | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Mārtiņš Meiers | atstāj laukumu. | ||
| 0:06 | Normunds Sondors | izcīna atlekušo bumbu. | ||
| 0:06 | Mārtiņš Meiers | metiens no apakšas – garām. | ||
| 0:19 | Kristaps Šteinbergs | Iemests 2p metiens lēcienā. | 67–89 | |
| 0:23 | Roberts Mednis | pārtver bumbu. | ||
| 0:23 | Dāvis Lejasmeiers | Kļūda, kļūda driblā | ||
| 0:38 | Dāvis Lejasmeiers | pārtver bumbu. | ||