132:129
Austrumi - Rietumi
Saldus sporta halle, 20.februāris, 2010; 12:00
Austrumi
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uvis Helmanis | 8:41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Juris Andžejevskis | 14:49 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Ingus Bankevics | 19:57 | 4-5 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 9 | Ivars Timermanis | 23:08 | 7-7 | 3-9 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | Sandis Valters | 10:10 | 1-2 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Oritseweyinmi Efejuku | 28:49 | 7-14 | 1-6 | 2-4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| 12 | Aleks Renfroe | 22:35 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Kaspars Cipruss | 14:33 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 22 | Daviin Davis | 36:28 | 12-16 | 2-7 | 0-0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 |
| 33 | Andrejs Šeļakovs | 20:50 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Kopā: | 47-68 | 12-40 | 2-6 | 42 | 20 | 16 | 4 | 132 | ||
Rietumi
| Nr | Spēlētājs | Min | 2p | 3p | 1p | R | AS | TO | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Uģis Viļums | 18:42 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Mareks Jurevičus | 22:58 | 7-10 | 1-4 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 9 | Māris Gulbis | 13:01 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 12 | Klāvs Ansons | 15:27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jānis Strēlnieks | 21:43 | 6-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 14 | Salvis Mētra | 21:15 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 16 |
| 15 | Kisielus Laimonas | 23:11 | 8-11 | 2-5 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 20 | Lauris Blaus | 18:12 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Ernests Kalve | 19:44 | 8-12 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | Dairis Bertāns | 25:47 | 7-9 | 5-8 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| Kopā: | 46-67 | 11-31 | 4-9 | 41 | 22 | 19 | 3 | 129 | ||
Lai izceltu spēlētāja veiktās darbības notikumu sarakstā,
nospiediet uz spēlētāja vārda.
| Spēle beigusies. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. ceturtdaļa | ||||
| 0:00 | Dairis Bertāns | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ernests Kalve | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Kisielus Laimonas | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Salvis Mētra | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Jānis Strēlnieks | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Andrejs Šeļakovs | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Daviin Davis | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Aleks Renfroe | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Oritseweyinmi Efejuku | atstāj laukumu. | ||
| 0:00 | Ivars Timermanis | atstāj laukumu. | ||
| 0:01 | Aleks Renfroe | Iemests 2p slam dunk. | 132–129 | |
| 0:10 | Dairis Bertāns | 3 soda metieni, 1 – neprecīzs; 2 – realizēts; 3 – realizēts; | 130–129 | |
| 0:10 | Daviin Davis | saņem piezīmi, izprovocēja Dairis Bertāns, 3 soda metieni | ||
| 0:25 | Daviin Davis | Iemests 2p slam dunk. | 130–127 | |
| 0:41 | Dairis Bertāns | Iemests 2p slam dunk. | 128–127 | |
| 0:54 | Oritseweyinmi Efejuku | Kļūda, nostaigāts | ||
Austrumi |
Rietumi |